Tidtabeller
Planerade tidtabeller för Stockholm-Västerås Flygplats.
Dagens aktuella ankomster/avgångar finner du här.
Vintertidtabell
Gäller 27 okt 2025 - 28 mar 2026
Avgångar
Avg till | Flight | Avg | Ank | Flygbolag | Dag |
MALAGA | FR2578 | 12:55 | 17:10 | RYANAIR | MÅN |
STANSTED | FR683 | 21:50 | 23:10 | RYANAIR | MÅN |
ALICANTE | FR7426 | 11:15 | 15:15 | RYANAIR | TIS |
MALAGA | FR2578 | 19:15 | 23:30 | RYANAIR | TOR |
ALICANTE | FR7426 | 10:05 | 14:00 | RYANAIR | FRE |
STANSTED | FR683 | 17:10 | 18:30 | RYANAIR | LÖR |
Ankommande
Ank från | Flight | Avg | Ank | Flygbolag | Dag |
MALAGA | FR2577 | 08:25 | 12:30 | RYANAIR | MÅN |
STANSTED | FR682 | 18:05 | 21:25 | RYANAIR | MÅN |
ALICANTE | FR7427 | 07:00 | 10:50 | RYANAIR | TIS |
MALAGA | FR2577 | 14:45 | 18:50 | RYANAIR | TOR |
ALICANTE | FR7427 | 05:50 | 09:40 | RYANAIR | FRE |
STANSTED | FR682 | 13:25 | 16:45 | RYANAIR | LÖR |
Sommartidtabell
Gäller 30 mars 2026 - 24 oktober 2026
Avgångar
Avg till | Flight | Avg | Ank | Flygbolag | Dag |
STANSTED | FR 683 | 15:45 | 17:05 | RYANAIR | MÅN |
ALICANTE | FR 7426 | 20:00 | 23:55 | RYANAIR | MÅN |
MALAGA | FR 2578 | 18:40 | 22:55 | RYANAIR | ONS |
STANSTED | FR 683 | 11:05 | 12:25 | RYANAIR | FRE |
ALICANTE | FR 7426 | 21:00 | 00:55 | RYANAIR | FRE |
MALAGA | FR 2578 | 20:55 | 01:10 | RYANAIR | LÖR |
Ankommande
Ank från | Flight | Avg | Ank | Flygbolag | Dag |
STANSTED | FR 682 | 12:20 | 15:20 | RYANAIR | MÅN |
ALICANTE | FR 7427 | 15:40 | 19:35 | RYANAIR | MÅN |
MALAGA | FR 2577 | 14:05 | 18:15 | RYANAIR | ONS |
STANSTED | FR 682 | 07:25 | 10:40 | RYANAIR | FRE |
ALICANTE | FR 7427 | 16:35 | 20:30 | RYANAIR | FRE |
MALAGA | FR 2577 | 16:20 | 20:30 | RYANAIR | LÖR |
